Счетчики для учета нефтепродуктов (ППО).
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА , руб. с НДС | СРОК ПОСТАВКИ
| СЖ-ППО-10-0.6-ДИ-О-5 (с овальными шестернями, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с фильтром жидкости, материал корпуса -
алюминиевый сплав Д16Т.КР, ДУ-10 мм, рабочее давление 0.6МПа, расход 0.002-0.6 м³/ч) |
63 602,00 | звоните
| СЖ-ППО-10-0.6-ДИ-О-5 (с овальными шестернями, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с фильтром жидкости, материал корпуса -
ст.12Х18Н10Т, ДУ-10 мм, рабочее давление 0.6МПа, расход 0.002-0.6 м³/ч) |
107 085,00 | звоните
| СЖ-ППО-10-0.6-ДИ-О-5-КУП-40 (с овальными шестернями, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, с фильтром жидкости,
материал корпуса - алюминиевый сплав Д16Т.КР, ДУ-10 мм, рабочее давление 0.6МПа, расход 0.002-0.6 м³/ч) |
81 125,00 | звоните
| СЖ-ППО-10-0.6-ДИ-О-5-КУП-40 (с овальными шестернями, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с фильтром жидкости, с контроллером,
материал корпуса - ст.12Х18Н10Т, ДУ-10 мм, рабочее давление 0.6МПа, расход 0.002-0.6 м³/ч) |
127 204,00 | звоните
| СЖ-ППО-10-0.6-ДИ-О-5-КУП-40-КО (с овальными шестернями, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с фильтром жидкости,
с фукнцией дозированной выдачи, материал корпуса - алюминиевый сплав Д16Т.КР, ДУ-10 мм, рабочее давление 0.6МПа, расход 0.002-0.6 м³/ч) |
90 860,00 | звоните
| СЖ-ППО-10-0.6-ДИ-О-5-КУП-40-КО (с овальными шестернями, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с фильтром жидкости,
с фукнцией дозированной выдачи, материал корпуса - ст.12Х18Н10Т, ДУ-10 мм, рабочее давление 0.6МПа, расход 0.002-0.6 м³/ч) |
136 290,00 | звоните
| | |
| ППО-25-1,6 СУ (0.55-300сСт) кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 23 364,00 | В НАЛИЧИИ
| ППО-25-1,6 СУ (0.55-300сСт) кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 25 724,00 | В НАЛИЧИИ
| СЖ-ППО-25/1,6-ЛУЧ-03 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 28 615,00 | звоните
| СЖ-ППО-25/1,6-ЛУЧ-03 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 31 801,00 | звоните
| СЖ-ППО-25/1,6-ДИ-О-5 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 32 450,00 | звоните
| СЖ-ППО-25/1,6-ДИ-О-5 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 35 695,00 | звоните
| СЖ-ППО-25/1,6-СУ-ДИ-О-5 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 38 350,00 | звоните
| СЖ-ППО-25/1,6-СУ-ДИ-О-5 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 42 125,00 | звоните
| СЖ-ППО-25/1,6-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 65 844,00 | звоните
| СЖ-ППО-25/1,6-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 75 570,00 | звоните
| СЖ-ППО-25/1,6-СУ-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 73 514,00 | звоните
| СЖ-ППО-25/1,6-СУ-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 80 830,00 | звоните
| | |
| СЖ-ППО-40/0,6 СУ; ППО-40-0,6 СУ левый; кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 43 070,00 | В НАЛИЧИИ
| СЖ-ППО-40/0,6 СУ; ППО-40-0,6 СУ левый; кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 47 377,00 | В НАЛИЧИИ
| СЖ-ППО-40/0,6-ЛУЧ-03 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 47 259 | звоните
| СЖ-ППО-40/0,6-ЛУЧ-03 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 51 979,00 | звоните
| СЖ-ППО-40/0,6-ДИ-О-5 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 50 622,00 | звоните
| СЖ-ППО-40/0,6-ДИ-О-5 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 55 696,00 | звоните
| СЖ-ППО-40/0,6-СУ-ДИ-О-5 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 57 977,00 | звоните
| СЖ-ППО-40/0,6-СУ-ДИ-О-5 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 63 800,00 | звоните
| СЖ-ППО-40/0,6-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 77 408,00 | звоните
| СЖ-ППО-40/0,6-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 85 137,00 | звоните
| СЖ-ППО-40/0,6-СУ-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.5 (СЖ-ППО) | 88 087,00 | звоните
| СЖ-ППО-40/0,6-СУ-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.25 (СЖ-ППО) | 96 937,00 | звоните
|
Счетчики для учета нефтепродуктов (ППВ).
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА , руб. с НДС | СРОК ПОСТАВКИ
| СЖ-ППВ-100/1,6-СУ(0.55-300сСт) кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 116 761,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-СУ(0.55-300сСт) кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 128 620,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-ЛУЧ-03 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 117 410,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-ЛУЧ-03 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 129 151,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-ДИ-О-5 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 125 080,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-ДИ-О-5 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 88 323,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-СУ- ДИ-О-5 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 137 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-СУ- ДИ-О-5 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 141 700,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 151 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 152 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-СУ-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 162 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/1,6-СУ-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 178 000,00 | звоните
| | |
| СЖ-ППВ-100/6,4-СУ(0.55-300сСт) кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 129 000 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-СУ(0.55-300сСт) кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 142 000 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-ЛУЧ-03 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 135 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-ЛУЧ-03 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 148 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-ДИ-О-5 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 145 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-ДИ-О-5 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 159 000 ,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-СУ- ДИ-О-5 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 152 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-СУ- ДИ-О-5 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 167 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 177 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 194 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-СУ-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 184 000,00 | звоните
| СЖ-ППВ-100/6,4-СУ-ДИ-О-5-КУП-30 кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 202 000,00 | звоните
| | |
| ППВ-150-1,6СУ(0.55-300сСт) кл.точн 0.5 (СЖ-ППВ) | 215 800,00 | звоните
| ППВ-150-1,6СУ(0.55-300сСт) кл.точн 0.25 (СЖ-ППВ) | 237 400,00 | звоните
|
Счетчики для учета нефтепродуктов (ППТ).
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА , руб. с НДС | СРОК ПОСТАВКИ
| ППТ-10/6,4 КУП30 (турб, Ду-10 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 0,3-3 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 77 800,00 | звоните
| ППТ-20/6,4 КУП30 (турб, Ду-20 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 1-10 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 80 467,00 | звоните
| ППТ-32/6,4 КУП30 (турб, Ду-32 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 84 370,00 | звоните
| ППТ-65/1,6 КУП30 (турб, Ду-32 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 123 000,00 | звоните
| ППТ-65/6,4 КУП30 (турб, Ду-32 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 131 500,00 | звоните
| ППТ-80/1,6 КУП30 (турб, Ду-32 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 124 000,00 | звоните
| ППТ-80/6,4 КУП30 (турб, Ду-32 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 131 000,00 | звоните
| ППТ-100/1,6 КУП30 (турб, Ду-32 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 153 000,00 | звоните
| ППТ-100/6,4 КУП30 (турб, Ду-32 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 194 000,00 | звоните
| ППТ-150/1,6 КУП30 (турб, Ду-32 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 230 000,00 | звоните
| ППТ-150/6,4 КУП30 (турб, Ду-32 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 2,5-25 м.куб./ч) из нерж.ст. (СЖ-ППТ) | 302 000,00 | звоните
|
Счетчики для учета нефтепродуктов (другие модели).
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА , руб. с НДС | СРОК ПОСТАВКИ
| Счетчик дизтоплива Pressol HZ 5 RR (ВРЕМЕННО НЕТ)
со встроенным Reed-контактом в качестве импульсного датчика,
(l = 0,02 литра) и механическим табло" | 22 000,00 | в наличии
| Счетчик дизтоплива Pressol HZ 5 RR (ВРЕМЕННО НЕТ)
с электронным табло FZ 5-W | 41 000,00 | месяц
| Cчетчик Pressol HZ 5 | 16 000,00 | (ВРЕМЕННО НЕТ)
| Cчетчик Pressol HZ 3 | 24 000,00 | (ВРЕМЕННО НЕТ)
| Cчетчик Pressol 19702 | 14 050,00 | (ВРЕМЕННО НЕТ)
| Cчетчик Pressol 19728 | 33 900,00 | (ВРЕМЕННО НЕТ)
| Cчетчик Pressol 19729 | 27 200,00 | (ВРЕМЕННО НЕТ)
| Cчетчик Pressol 23285 | 29 700,00 | (ВРЕМЕННО НЕТ)
| Cчетчик Pressol 23287 | 13 500,00 | в наличии
| Монтажный комплект HZ 5, 4 mm | 2 300,00 | (ВРЕМЕННО НЕТ)
| Монтажный комплект HZ 5, 6 mm | 2 300,00 | (ВРЕМЕННО НЕТ)
| Переходник на 4мм,6мм, 8мм, 10мм для HZ 5 | 800,00 | в наличии
| ДД-25-1,6 СУ (0.55-6сСт) кл.точн 0.5 | | (ВРЕМЕННО НЕТ)
| ДД-25-1,6 СУ (0.55-6сСт) кл.точн 0.25 | | (ВРЕМЕННО НЕТ)
|
Фильтры очистки нефтепродуктов.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА , руб. с НДС | СРОК ПОСТАВКИ
| Фильтр ФЖУ-25-1,6 | 14 000,00 | В НАЛИЧИИ
| Фильтр ФЖУ-40-0,6 | 15 500,00 | В НАЛИЧИИ
| Фильтр ФЖУ-40-1,6 | 17 000,00 | В НАЛИЧИИ
| Фильтр ФЖУ-80-1,6 | 63 600,00 | В НАЛИЧИИ
| Фильтр ФЖУ-80-6,4 | 86 100,00 | В НАЛИЧИИ
| Фильтр ФЖУ-100-1,6 | 68 400,00 | В НАЛИЧИИ
| Фильтр ФЖУ-100-6,4 | 99 500,00 | В НАЛИЧИИ
| Фильтр ФЖУ-150-1,6 | 86 700,00 | звоните
| Фильтр ФЖУ-150-6,4 | 130 500,00 | звоните
| Фильтр ФЖУ-200-1,6 | 289 500,00 | звоните
| Фильтр ФЖУ-250-1,6 | 304 000,00 | звоните
|
Нефтеоборудование.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА , руб. с НДС | СРОК ПОСТАВКИ
| УПН-40 для перекачивания и учета н/продуктов перевозная
(напор 15м,ДУ-40 мм, производ.18 куб.м/ч, вязкость 0.55-6.0 сСт, масса 130кг) кл. точн. 0,5 | звоните | звоните
| УПН-40 для перекачивания и учета н/продуктов перевозная
(напор 15м,ДУ-40 мм, производ.18 куб.м/ч, вязкость 0.55-6.0 сСт, масса 130кг) кл. точн. 0,25 | звоните | звоните
| УПН-65 для перекачивания н/продуктов переносной (напор-15 м, ДУ-65,
производ.-30 куб.м/ч, масса-105кг) | звоните | звоните
| Устройство съема сигнала УСС | 10000,00 | звоните
| Контроллер КУП-30 | 30000,00 | звоните
| ФГУ-40-1,6(условный проход 40 мм, рабочее давление до 1,6МПа, тонкость фильтрации-100мкм.) | звоните | звоните
| ГУ-25-1,6 (условный проход 25 мм, рабочее давление до 1,6МПа; масса 30 кг) | звоните | звоните
| ГУ-40-0,6 (условный проход 40 мм, рабочее давление до 0,6МПа; масса 105 кг) | звоните | звоните
| Раздаточный пистолет РП-34 | 4500,00 | В НАЛИЧИИ
| Раздаточный пистолет РП-40 | 8500,00 | В НАЛИЧИИ
| Раздаточный пистолет РП-34МТ | 4500,00 | В НАЛИЧИИ
| Раздаточный пистолет А-50 (аналог Акт-20) | 3500,00 | В НАЛИЧИИ
|
|